1e DOWLOOP
JOGGING CLUB DOW
TERNEUZEN
23 januari 2016
uitslag 10 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Sander d'Hont           Kuitaart            M      1         00:35:46  1,7    035:46         
2   Stijn Vermeersch        Denderleeuw         M      2         00:36:31  1,6    036:31         
3   Martin Voncken          Terneuzen           M      3         00:38:45  1,5    038:45         
4   Joos Pauwel             Klijt               M      4         00:39:44  1,5    039:44         
5   Peter Rottier           Kalken              M      5         00:40:14  1,5    040:14         
6   Remco Ivens             Stekene             M      6         00:41:22  1,5    041:22         
7   Jeroen van Dijk         Klossterzande       M      7         00:41:48  1,4    041:48         
8   Lorenzo d'Hont          Hulst               M      8         00:42:18  1,4    042:18         
9   Tristan van de Velde    Assenede            M      9         00:42:35  1,4    042:35         
10  Ronni van Acker         Nieuw Namen         M      10        00:42:42  1,4    042:42         
11  Peter Declerck          Waarschoot          M      11        00:42:50  1,4    042:50         
12  Herman Kuyer            Terneuzen           M      12        00:43:11  1,4    043:11         
13  Paul Haertjens          Boekhoute           M      13        00:43:26  1,4    043:26         
14  Paul d'Hont             Bottelaere          M      14        00:43:44  1,4    043:44         
15  Alain Lippens           Ertvelde            M      15        00:44:04  1,4    044:04         
16  Antoine Bryssinck       Zwijndrecht         M      16        00:44:28  1,3    044:28         
17  Leon van Bavinchoven    Terneuzen           M      17        00:45:51  1,3    045:51         
18  Frank Schoof            Destelbergen        M      18        00:45:57  1,3    045:57         
19  Ko de Bruyne            Kloosterzande       M      19        00:46:02  1,3    046:02         
20  Willy sijmus            Keerbergen          M      20        00:46:57  1,3    046:57         
21  Ebe Blaauw              Terneuzen           M      21        00:47:20  1,3    047:20         
22  Rony Adriaenssens       Lokeren             M      22        00:47:37  1,3    047:37         
23  William Helskens        St-Kruis Winkel     M      23        00:47:38  1,3    047:38         
24  Luc Kusseneers          Rumst               M      24        00:47:39  1,3    047:39         
25  Inge de Booij           Graauw              V      1         00:47:42  1,3    047:42         
26  Wim de Greyt            Stekene             M      25        00:47:57  1,3    047:57         
27  Leo Kaijser             Terneuzen           M      26        00:48:10  1,2    048:10         
28  Philip Braem            Vogelwaarde         M      27        00:48:16  1,2    048:16         
29  Dirk De Bosscher        Lokeren             M      28        00:48:23  1,2    048:23         
30  Paul de Booij           Lamswaarde          M      29        00:48:24  1,2    048:24         
31  Bennie Bouterse         Terneuzen           M      30        00:48:27  1,2    048:27         
32  Werner de Witte         Nieuw Namen         M      31        00:48:34  1,2    048:34         
33  Natasja De Booy         Walsoorden          V      2         00:48:36  1,2    048:36         
34  Michael Verstraeten     Moerbeke-Waas       M      32        00:48:48  1,2    048:48         
35  Eddy Waelput            Stekene             M      33        00:49:13  1,2    049:13         
36  Jacques Zaman           Terneuzen           M      34        00:49:28  1,2    049:28         
37  Ronald Roctus           Terneuzen           M      35        00:49:40  1,2    049:40         
38  Erwin de Waele          Sinaai              M      36        00:49:50  1,2    049:50         
39  René Vink               Terneuzen           M      37        00:49:59  1,2    049:59         
40  Fiona Reijers           Terneuzen           V      3         00:50:33  1,2    050:33         
41  Koen Tuyteleers         Kruishoutem         M      38        00:50:33  1,2    050:33         
42  Willem van der Heyden   Kieldrecht          M      39        00:50:44  1,2    050:44         
43  Geert van Hoof          Sleidinge           M      40        00:51:28  1,2    051:28         
44  Steven Slock            Axel                M      41        00:51:31  1,2    051:31         
45  Sven Celie              Oostakker           M      42        00:52:12  1,1    052:12         
46  Yves Bracke             Zelzate             M      43        00:52:50  1,1    052:50         
47  Freer van Roeyen        Axel                M      44        00:53:09  1,1    053:09         
48  Ron Abuys               Kloosterzande       M      45        00:53:13  1,1    053:13         
49  Claudia Paelinck        Puivelde            V      4         00:53:46  1,1    053:46         
50  Yves Buysse             Wachtebeke          M      46        00:54:13  1,1    054:13         
51  André Bruggeman         Evergem             M      47        00:54:14  1,1    054:14         
52  Cedric de Beelde        Sint Niklaas        M      48        00:54:27  1,1    054:27         
53  Coos Buurma             Hulst               M      49        00:54:27  1,1    054:27         
54  Alex Abdenader          Bergen op Zoom      M      50        00:54:54  1,1    054:54         
55  Didier van Nieuwenhuyze Assenede            M      51        00:56:05  1,1    056:05         
56  Annelies Rombaut        Kieldrecht          V      5         00:56:08  1,1    056:08         
57  Veerrle van Rentergem   St-Kruis Winkel     V      6         00:58:05  1,0    058:05         
58  William Verdonck        Beveren-Waas        M      52        00:58:49  1,0    058:49         
59  Jacky dooms             Terneuzen           M      53        00:58:57  1,0    058:57         
60  Paul Huitema            Terneuzen           M      54        00:58:57  1,0    058:57         
61  Isabelle Jacobs         Lokeren             V      7         00:59:16  1,0    059:16         
62  Erno Dupon              Kieldrecht          M      55        00:59:19  1,0    059:19         
63  Jan Strymes             St-Laureins         M      56        00:59:47  1,0    059:47         
64  Marc de Belder          Wiekevorst          M      57        01:00:07  1,0    10:07          
65  Yves Roovers            Wommelgem           M      58        01:00:34  1,0    10:34          
66  Dominique de Mey        St. Niklaas         V      8         01:00:53  1,0    10:53          
67  Rudi Vanwaesberghe      St-Pauwels          M      59        01:01:03  1,0    11:03          
68  Davy de Taeye           Gent                M      60        01:02:21  1,0    12:21          
69  Ann Lommelen            Ossenisse           V      9         01:04:06  0,9    14:06          
70  André Pieters           Terneuzen           M      61        01:04:33  0,9    14:33          
71  Wim Coppieters          Strombeek-Bever     M      62        01:04:56  0,9    14:56          
72  Carlos De Willemacker   Aalter              M      63        01:05:00  0,9    15:00          
73  Aimé Samson             St-Pauwels          M      64        01:06:49  0,9    16:49          
74  Veronique Pardaen       St-Pauwels          V      10        01:07:07  0,9    17:07          
75  Antoine Mathys          De Pinte            M      65        01:09:17  0,9    19:17          
76  Dick Verhelst           Zaamslag            M      66        01:12:12  0,8    112:12         
77  Guy Gaelens             Gentbrugge          M      67        01:14:10  0,8    114:10         
78  Rita van Avermaet       Assenede            V      11        01:14:11  0,8    114:11         
79  Veerle van Eerstvelde   Oostakker           V      -         -                               
80  Greta de Vylder         St Gillis-Waas      V      -         -                               
81  Tim Buysse              Assenede            M      -         -                               
82  Joop de Rijck           St-Jansteen         M      -         -                               

sluiten