2e DOWLOOP
JOGGING CLUB DOW
TERNEUZEN
8 maart 2014
uitslag 10,4 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Sander Post             Terneuzen           M      1         00:37:35  16,6   03:37          
2   Didier Verlee           Sinaai              M      2         00:39:38  15,7   03:49          
3   Pieter Jan De Winter    Astene              M      3         00:39:47  15,7   03:50          
4   Martijn Kox             Westdorpe           M      4         00:40:21  15,5   03:53          
5   Ronny Wagenaar          Melsele             M      5         00:41:04  15,2   03:57          
6   Davy Dubbeldam          Sluiskil            M      6         00:41:21  15,1   03:59          
7   Danny De Baere          Waasmunster         M      7         00:41:28  15,0   03:59          
8   Tonny Lauret            Zaamslag            M      8         00:41:38  15,0   04:00          
9   Benjamin Geldof         Wetteren            M      9         00:41:41  15,0   04:00          
10  Tony Demaret            St Kruis Winkel     M      10        00:42:19  14,7   04:04          
11  Kurt Schreyen           Evergem             M      11        00:42:46  14,6   04:07          
12  Remco Ivens             Stekene             M      12        00:44:14  14,1   04:15          
13  Leo Bracke              Axel                M      13        00:44:18  14,1   04:16          
14  Cathy Poppe             Terneuzen           V      1         00:45:02  13,9   04:20          
15  Dimitri Cuyvers         Stekene             M      14        00:45:30  13,7   04:22          
16  Nicky Jansen            Terneuzen           M      15        00:45:45  13,6   04:24          
17  Jos van Gremberghe      Stekene             M      16        00:45:48  13,6   04:24          
18  Stefan van Damme        Terneuzen           M      17        00:46:02  13,6   04:26          
19  Werner de Witte         Nieuw Namen         M      18        00:47:47  13,1   04:36          
20  Ferdie de Klerk         Terneuzen           M      19        00:48:03  13,0   04:37          
21  Alex de Waal            Terneuzen           M      20        00:48:08  13,0   04:38          
22  Bennie Bouterse         Terneuzen           M      21        00:48:32  12,9   04:40          
23  Ivan Verbeke            Sint Laureins       M      22        00:48:35  12,8   04:40          
24  Fiona Reijers           Terneuzen           V      2         00:48:43  12,8   04:41          
25  Geert Beurms            Heusden             M      23        00:49:00  12,7   04:43          
26  Ko de Bruyne            Kloosterzande       M      24        00:49:10  12,7   04:44          
27  Jacques Zaman           Terneuzen           M      25        00:49:16  12,7   04:44          
28  William Helskens        St-Kruis Winkel     M      26        00:49:29  12,6   04:45          
29  Leo Kaijser             Terneuzen           M      27        00:49:39  12,6   04:46          
30  Jochem de Beelde        Sint-Niklaas        M      28        00:50:02  12,5   04:49          
31  Rudy Vlyminck           Sint Gilles Waas    M      29        00:50:08  12,4   04:49          
32  Patrick Ceuppens        Halle               M      30        00:50:08  12,4   04:49          
33  Wanda Zegers            Terneuzen           V      3         00:50:42  12,3   04:53          
34  Kristof Vande Wiele     Oudenaarde          M      31        00:51:28  12,1   04:57          
35  Erno Dupon              Kieldrecht          M      32        00:51:55  12,0   05:00          
36  Berten de Latter        Waarschoot          M      33        00:52:48  11,8   05:05          
37  Daan Dieleman           Zaamslag            M      34        00:52:55  11,8   05:05          
38  Kimberly van Waesberghe Sint Pauwels        V      4         00:54:05  11,5   05:12          
39  Eric de Meulenaere      St Gilles Waas      M      35        00:54:05  11,5   05:12          
40  Norbert Ingels          Evergem             M      36        00:54:46  11,4   05:16          
41  Annelies Rombaut        Kieldrecht          V      5         00:55:08  11,3   05:18          
42  Marian van Voren        Terneuzen           V      6         00:55:53  11,2   05:22          
43  Patrick Steenbeke       Eeklo               M      37        00:56:41  11,0   05:27          
44  Marie France Dubs       Stint Kruis Winkel  V      7         00:57:10  10,9   05:30          
45  Jan Thuysbaert          Sinaai              M      38        00:57:44  10,8   05:33          
46  Mia Clymans             Vosselaar           V      8         00:58:22  10,7   05:37          
47  Rudi van Waesberghe     Sint-Pauwels        M      39        00:58:42  10,6   05:39          
48  Isabelle Jacobs         Lokeren             V      9         00:58:49  10,6   05:39          
49  Paul Bouchier           Ertvelde            M      40        00:59:05  10,6   05:41          
50  Wim Duerinck            Sinaai              M      41        00:59:17  10,5   05:42          
51  Claudia Paelinck        sinaai              V      10        00:59:33  10,5   05:44          
52  Emmy de Bruyne          Waasmunster         V      11        00:59:33  10,5   05:44          
53  Caroline van Overloop   Hulst               V      12        01:00:08  10,4   05:47          
54  Werner Heymans          Sinaai              M      42        01:00:21  10,3   05:48          
55  Willem Markenhof        Terneuzen           M      43        01:00:24  10,3   05:49          
56  Kathleen Vandevelde     Wachtebeke          V      13        01:00:38  10,3   05:50          
57  Cedric de Beelde        Sint Niklaas        M      44        01:00:42  10,3   05:50          
58  Willem Jan de Koeijer   Axel                M      45        01:00:59  10,2   05:52          
59  Marianne de Baedts      Eeklo               V      14        01:01:53  10,1   05:57          
60  Mieke Vangaver          Eeklo               V      15        01:02:04  10,1   05:58          
61  Maria van Belle         Sleidinge           V      16        01:02:20  10,0   06:00          
62  Leander van Haver       Elversele           M      46        01:03:34  9,8    06:07          
63  Joseph Claes            Keerbergen          M      47        01:06:20  9,4    06:23          
64  Dominique van Den Daele Wachtebeke          V      17        01:06:23  9,4    06:23          
65  Lisette Beelen          Halle               V      18        01:07:06  9,3    06:27          
66  Greta de Vylder         St Gillis-Waas      V      19        01:11:08  8,8    06:50          
67  Rita van Avermaet       Assenede            V      20        01:13:34  8,5    07:04          
68  Guy Gaelens             Gentbrugge          M      48        01:13:34  8,5    07:04          
69  Guido Andries           St Niklaas          M      49        01:13:34  8,5    07:04          
70  Vik Vandenplas          Brussel             M      50        01:27:09  7,2    08:23          
71  Willem van der Heijden  Kieldrecht          M      -         -                               
72  Freer van Roeyen        Axel                M      -         -                               

sluiten