Uitslag AflossingsMarathon 4 december 2010
Plaats                Teamnaam                 cat  #  nr 1  nr 2  nr 3  nr 4  nr 5  nr 6  nr 7  nr 8 eindtijd   km/hr  min/km 
   1   Road Runners Axel Team 1               overig8 17:34 18:34 19:22 18:00 18:19 17:32 19:30 19:15  2:28:06   17.1    03:31
   2   Wet - waasland endurance team          overig7 20:03 17:12 17:29 20:34 21:25 22:21 22:51 23:01  2:44:56   15.4    03:55
   3   Two Brothers                           overig5 19:34 20:07 22:12 22:28 20:09 20:16 21:42 20:16  2:46:42   15.2    03:57
   4   piet spruit loopgroep A                overig5 21:21 18:43 23:04 20:39 20:14 22:04 20:33 20:41  2:47:20   15.1    03:58
   5   De Andy en Geert-show                  overig2 19:32 20:29 21:01 21:50 20:59 21:04 21:24 21:37  2:47:55   15.1    03:59
   6   Runners Evergem team 1                 overig8 20:14 22:20 22:20 21:51 20:08 18:53 22:25 20:26  2:48:37   15.0    04:00
   7   Cegelec                                overig8 21:29 23:48 22:37 21:34 21:35 23:32 20:25 21:25  2:56:24   14.4    04:11
   8   Krekenlopers (Camerados)               overig8 20:48 22:08 21:01 23:59 24:04 20:47 23:38 21:08  2:57:34   14.3    04:12
   9   ICL Terneuzen Team A                   overig8 21:32 19:26 25:12 21:09 23:10 23:03 23:55 20:32  2:58:00   14.2    04:13
  10   De Witte Kenianen                      overig7 18:25 19:21 22:27 24:29 27:07 22:40 22:40 20:56  2:58:04   14.2    04:13
  11   Joggingclub Aalter 1                   overig5 21:24 22:35 20:40 21:34 23:51 24:42 23:20 20:06  2:58:12   14.2    04:13
  12   AV Scheldesport I                      overig8 21:27 21:16 21:51 23:05 23:52 23:18 19:56 23:39  2:58:25   14.2    04:14
  13   Cofely Runners I                       overig6 19:23 20:24 26:32 21:28 21:30 22:23 22:35 24:14  2:58:29   14.2    04:14
  14   Politie Zeeland team ROG               Civiel8 20:56 22:59 21:26 22:19 22:03 21:54 23:21 23:57  2:58:55   14.2    04:14
  15   Team Steenarend                        overig8 18:08 21:24 22:30 25:07 23:01 21:50 23:24 23:45  2:59:10   14.1    04:15
  16   Vervaet                                overig8 19:20 20:49 20:45 20:53 21:38 24:06 26:07 26:09  2:59:47   14.1    04:16
  17   YAVIS                                  overig4 22:06 24:32 22:28 23:22 22:17 23:35 20:44 21:14  3:00:17   14.0    04:16
  18   piet spruit loopgroep B                overig5 22:52 22:41 23:02 22:30 23:22 22:38 21:28 22:02  3:00:35   14.0    04:17
  19   AV Scheldesport II                     overig8 20:27 23:24 23:00 23:05 23:00 21:29 22:58 23:29  3:00:53   14.0    04:17
  20   Team ZSC Terneuzen                     overig8 19:36 25:43 20:09 29:06 23:04 19:16 24:44 20:21  3:01:58   13.9    04:19
  21   Joggingclub Stekene                    overig8 22:16 23:21 22:56 21:52 22:30 23:28 23:00 22:59  3:02:23   13.9    04:19
  22   BIERLIFE                               overig4 22:41 22:20 23:22 24:32 22:58 23:05 22:21 22:14  3:03:33   13.8    04:21
  23   Van Kerckhoven Kloosterzande           overig8 22:02 20:59 29:42 26:19 19:43 19:21 26:37 21:29  3:06:12   13.6    04:25
  24   Run Bizon Run                          overig5 24:10 25:51 22:11 22:51 23:09 24:26 23:19 21:41  3:07:37   13.5    04:27
  25   STS Total                              overig5 23:38 24:23 24:25 23:35 18:42 23:16 25:40 24:10  3:07:49   13.5    04:27
  26   Jasperse Transport Service Jong        Civiel8 23:44 24:38 23:41 23:22 24:03 24:08 22:14 22:40  3:08:30   13.4    04:28
  27   De Pooter Olie Runners                 overig5 21:36 22:56 24:24 24:52 25:20 22:27 23:38 23:31  3:08:45   13.4    04:28
  28   Erik Goossen                           indiv 1 21:47 22:51 23:17 23:21 23:51 24:06 25:08 24:39  3:09:01   13.4    04:29
  29   Road Runners Axel Team 2               overig8 24:08 19:38 22:30 26:52 22:05 26:43 26:16 21:45  3:09:56   13.3    04:30
  30   de Kandelaar                           overig6 20:36 23:43 25:48 25:48 24:08 21:58 23:58 24:48  3:10:48   13.3    04:31
  31   Styreen Runners                         Dow  8 22:24 19:16 21:40 24:53 28:22 27:04 20:20 27:57  3:11:56   13.2    04:33
  32   martens&co Koewacht                    overig8 28:04 21:08 21:37 21:50 22:08 29:00 25:35 22:43  3:12:07   13.2    04:33
  33   Joggingclub Stekene 2                  overig8 28:37 21:51 23:33 23:06 22:34 22:54 23:43 26:33  3:12:51   13.1    04:34
  34   Cofely Runners II                      overig6 23:05 25:59 23:45 25:01 22:11 21:58 24:58 26:17  3:13:14   13.1    04:35
  35   Vincent Meers                          indiv 1 25:04 25:22 24:59 24:22 23:40 23:14 23:48 23:30  3:13:59   13.1    04:36
  36   Vijf is ver genoeg                     overig8 20:30 22:14 29:57 23:22 21:10 28:14 24:38 24:19  3:14:24   13.0    04:36
  37   Gemeente Terneuzen                     Civiel8 25:11 20:40 26:06 23:37 25:04 22:39 23:27 27:49  3:14:33   13.0    04:37
  38   PV Sas Cargill                         overig8 20:05 26:51 24:52 23:56 25:30 26:12 25:03 23:33  3:16:01   12.9    04:39
  39   STAX Westveld                          overig7 20:04 25:19 23:45 28:23 21:59 21:33 29:11 26:28  3:16:41   12.9    04:40
  40   piet spruit loopgroep C                overig7 26:54 25:22 24:37 26:32 23:03 26:16 23:44 20:39  3:17:06   12.8    04:40
  41   Team Voranols 2                         Dow  8 21:45 25:57 29:11 23:01 25:19 21:32 23:47 27:33  3:18:05   12.8    04:42
  42   Family Runners                         overig5 21:04 21:47 29:52 23:41 24:52 22:25 23:52 31:32  3:19:05   12.7    04:43
  43   Joggingclub Aalter 2                   overig5 26:14 23:50 23:19 26:34 22:57 22:01 26:25 28:08  3:19:28   12.7    04:44
  44   Luc Gerlo                              indiv 1 25:02 25:25 24:55 25:16 24:09 26:16 25:16 24:22  3:20:41   12.6    04:45
  45   Joggingclub Aalter 3                   overig4 25:03 25:18 26:17 25:53 24:57 24:35 24:52 24:27  3:21:23   12.6    04:46
  46   Dow, BBB Saette                         Dow  8 21:20 22:52 25:48 30:16 24:55 25:48 24:30 25:57  3:21:26   12.6    04:46
  47   Politie Terneuzen                      Civiel6 24:32 22:55 25:38 27:08 32:53 23:30 22:14 23:10  3:22:01   12.5    04:47
  48   Joggingclub Aalter 4                   overig5 30:12 33:21 22:17 22:05 23:40 23:40 24:10 24:14  3:23:39   12.4    04:50
  49   DOW LHC                                 Dow  6 21:26 31:17 27:06 27:19 21:15 22:09 23:58 29:33  3:24:03   12.4    04:50
  50   Team Voranols 1                         Dow  8 24:00 25:11 28:12 29:21 25:48 25:57 21:45 24:11  3:24:26   12.4    04:51
  51   Verbrugge Terminals                    Civiel8 30:05 24:08 26:28 26:11 31:16 22:56 22:18 21:44  3:25:06   12.3    04:52
  52   Groot en Klein                         overig2 26:38 24:23 27:51 24:04 27:07 24:00 27:34 24:16  3:25:52   12.3    04:53
  53   AV Scheldesport III                    overig8 25:39 27:48 30:36 23:34 25:21 25:02 23:41 24:25  3:26:05   12.3    04:53
  54   ICL Terneuzen Team B                   overig8 23:38 24:20 28:25 30:13 24:50 26:00 24:41 23:59  3:26:06   12.3    04:53
  55   Brandweer Terneuzen                    Civiel7 26:20 28:20 22:24 24:02 24:28 25:58 25:01 30:04  3:26:37   12.3    04:54
  56   Zorgsaam fit team                      overig8 32:11 23:57 29:13 28:01 29:50 22:21 21:54 21:14  3:28:41   12.1    04:57
  57   Jasperse Transport Service Mooi        Dames 8 27:19 25:07 28:32 24:53 24:52 26:14 28:40 23:08  3:28:45   12.1    04:57
  58   ICL Terneuzen Team C                   overig8 24:18 25:21 25:56 26:49 26:48 27:22 28:11 24:44  3:29:29   12.1    04:58
  59   Nederdesign                            overig8 28:11 21:03 26:34 30:14 24:44 26:17 31:05 21:24  3:29:31   12.1    04:58
  60   Team Martens Hulst                     overig6 27:16 23:17 28:41 31:15 28:40 28:47 20:48 20:51  3:29:36   12.1    04:58
  61   voor de Leute 2                        overig9 26:15 26:06 29:05 23:27 25:13 24:46 29:10 26:32  3:30:33   12.0    04:59
  62   de Hoop Pekso BV                       overig9 26:46 29:08 30:08 23:02 26:57 27:28 23:50 24:31  3:31:51   12.0    05:01
  63   Stichting Welzijn Hulst (SWH)          Civiel8 27:06 21:11 30:00 24:15 31:02 28:36 28:31 24:53  3:35:34   11.7    05:07
  64   BC Den Ossaert                         overig8 26:21 22:51 29:57 31:50 25:40 29:23 23:38 25:56  3:35:37   11.7    05:07
  65   Arcelor Mittal Sportmar 1              overig5 24:06 26:41 26:44 30:19 31:41 24:04 24:24 28:27  3:36:27   11.7    05:08
  66   Runners Evergem Team 2                 overig8 28:26 23:58 26:34 27:01 24:44 24:06 32:00 30:22  3:37:10   11.7    05:09
  67   Sportcentrum Delta                     overig8 26:42 29:46 23:57 26:00 25:04 25:09 31:58 29:16  3:37:54   11.6    05:10
  68   Henk en Masja van Dillen               overig2 30:07 21:59 23:07 28:56 24:28 31:20 26:11 33:21  3:39:29   11.5    05:12
  69   Rinus Reijngoudt                       indiv 1 24:34 25:37 26:44 26:47 27:51 28:19 30:14 30:55  3:41:01   11.5    05:14
  70   Arcelor Mittal Sportmar 2              overig5 25:07 25:23 28:07 30:46 27:34 29:13 30:42 26:54  3:43:45   11.3    05:18
  71   FRUITBEDR. BERCKELAER                  Dames 8 33:52 32:01 29:39 24:30 25:04 26:46 26:45 25:16  3:43:53   11.3    05:18
  72   Jan Claereboudt                        indiv 1 26:35 27:40 28:18 27:29 27:29 28:23 28:50 29:23  3:44:06   11.3    05:19
  73   Yararunners/wandelaars                 overig8 26:26 27:47 28:04 27:52 27:35 29:22 28:43 29:04  3:44:53   11.3    05:20
  74   Jan van Dillen                         indiv 1 27:04 27:23 28:06 27:27 27:19 29:47 30:01 30:45  3:47:51   11.1    05:24
  75   Bodyrun 1                              overig8 23:01 32:13 25:04 28:36 30:49 31:13 30:42 28:53  3:50:29   11.0    05:28
  76   Bodyrun 2                              overig8 23:02 32:13 24:51 28:48 30:53 31:07 30:44 28:53  3:50:30   11.0    05:28
  77   FRANS VERWILLIGEN                      indiv 1 26:33 27:44 28:51 30:27 27:23 28:04 30:30 33:46  3:53:18   10.9    05:32
  78   piet spruit loopgroep dames team       overig5 24:41 27:29 27:29 35:25 27:39 37:55 28:18 26:04  3:54:59   10.8    05:34
  79   Herman van Cauter                      Indiv 1 26:39 27:46 28:18 27:27 28:50 29:28 33:47 33:06  3:55:21   10.8    05:35
  80   AV Scheldesport/ M2 Makelaars          Dames 8 27:03 30:34 29:05 31:41 28:45 30:58 28:15 29:35  3:55:57   10.7    05:36
  81   10 X Eddy                              indiv 1 26:35 27:40 28:15 28:53 29:42 32:23 32:40 32:16  3:58:24   10.6    05:39
  82   piet spruit loopgroep id-cycling       overig8 35:59 25:42 38:41 28:26 25:43 27:13 39:54 25:32  4:07:10   10.2    05:51
  83   ELS ZWEISTRA                           indiv 1 26:35 27:47 28:47 30:40   -     -     -     -    1:53:49   11.1    05:24
  84                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  85                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  86                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  87                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  88                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  89                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  90                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  91                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  92                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  93                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  94                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  95                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  96                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  97                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  98                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  99                                                    -     -     -     -     -     -     -     -       -
  100                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  101                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  102                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  103                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  104                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  105                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  106                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  107                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  108                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  109                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  110                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  111                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  112                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  113                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  114                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  115                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  116                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  117                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  118                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  119                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  120                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  121                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  122                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  123                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  124                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  125                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  126                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  127                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  128                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  129                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  130                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  131                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  132                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  133                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  134                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  135                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  136                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  137                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  138                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  139                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  140                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  141                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  142                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  143                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  144                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  145                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  146                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  147                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  148                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  149                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  150                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  151                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  152                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  153                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  154                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  155                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  156                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  157                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  158                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  159                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  160                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  161                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  162                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  163                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  164                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  165                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  166                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  167                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  168                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  169                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  170                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  171                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  172                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  173                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  174                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  175                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  176                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  177                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  178                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  179                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  180                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  181                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  182                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  183                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  184                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  185                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  186                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  187                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  188                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  189                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  190                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  191                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  192                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  193                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  194                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  195                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  196                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  197                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  198                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  199                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -
  200                                                   -     -     -     -     -     -     -     -       -