Dow Trimloop
Jogging club Dow

3 maart 2007
uitslag 10.4 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Marc Bosman             Melsele             H45+   1         00:37:12  16.8   03:35          
2   Freddy van Landeghem    Oostakker           HSEN   1         00:37:58  16.4   03:39          
3   Hans Olde               Capelle aan de IJsseHSEN   2         00:38:25  16.2   03:42          
4   Michael den Hamer       Terneuzen           HSEN   3         00:38:45  16.1   03:44          
5   Wouter Kruisifikx       Breda               HSEN   4         00:39:24  15.8   03:47          
6   Marc Longueville        Adegem              H40+   1         00:40:59  15.2   03:56          
7   Willy Sijmus            Keerbergen          H50+   1         00:41:37  15.0   04:00          
8   Stefaan Bonte           Eeklo               HSEN   5         00:41:51  14.9   04:01          
9   Chris Verhage           Zaamslag            H50+   2         00:43:57  14.2   04:14          
10  Theo Roels              Kloosterzande       H45+   2         00:44:12  14.1   04:15          
11  Jacques Zaman           Terneuzen           H45+   3         00:45:04  13.8   04:20          
12  Fons Warrens            Kloosterzande       H60+   1         00:45:11  13.8   04:21          
13  Georges Goole           Zuiddorpe           H60+   2         00:45:29  13.7   04:22          
14  Irenee Goethals         Oostakker           H55+   1         00:46:09  13.5   04:26          
15  Daan Dieleman           Zaamslag            H55+   2         00:46:36  13.4   04:29          
16  Aureel Lippens          Waarschoot          H55+   3         00:47:18  13.2   04:33          
17  William Degendt         Stekene             H50+   3         00:47:31  13.1   04:34          
18  Bernard Seeuws          Evergem             H45+   4         00:47:50  13.0   04:36          
19  Rony Pede               Waarschoot          H50+   4         00:48:16  12.9   04:38          
20  Leo Kaijser             Terneuzen           H45+   5         00:49:55  12.5   04:48          
21  Etienne Vlegels         Stekene             H55+   4         00:51:14  12.2   04:56          
22  Willem Jan de Koeyer    Axel                H60+   3         00:51:23  12.1   04:56          
23  Wies de Waal            Terneuzen           H60+   4         00:52:14  11.9   05:01          
24  Johan de Beelde         St Niklaas          H40+   2         00:53:21  11.7   05:08          
25  Marnix Voet             Deinze              H40+   3         00:53:29  11.7   05:09          
26  Jan Braal               Terneuzen           H65+   1         00:54:21  11.5   05:14          
27  Marina Van Royen        St Niklaas          D40+   1         00:54:31  11.4   05:15          
28  Bennie Ivens            Sluiskil            H45+   6         00:55:31  11.2   05:20          
29  Rogier Verhaeghe        Mariakerke          H65+   2         00:56:01  11.1   05:23          
30  Johan de Zeeuw          Terneuzen           H50+   5         00:56:18  11.1   05:25          
31  Brigitte De Vreeze      Temse               D40+   2         00:58:30  10.7   05:38          
32  Maria van Belle         Sleidinge           D60+   1         00:58:43  10.6   05:39          
33  Dick Verhelst           Zaamslag            H65+   3         00:59:59  10.4   05:46          
34  Daniel de Geest         Aartselaar          H60+   5         01:01:32  10.1   05:55          
35  Jan Locht               Terneuzen           H55+   5         01:01:37  10.1   05:55          
36  Marian van Voren        Terneuzen           D50+   1         01:02:08  10.0   05:58          
37  Janneke van Driel       Westdorpe           D55+   1         01:02:41  10.0   06:02          
38  Joyce van Driel         Westdorpe           DSEN   1         01:02:41  10.0   06:02          
39  Greta de Vylder         St Gillis-Waas      D60+   2         01:02:55  9.9    06:03          
40  Christiaan Dhooge       Lovendegem          H50+   -         -                               

sluiten