Dow Trimloop
Jogging club Dow

3 maart 2007
uitslag 5.2 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Herman Kuyer            Terneuzen           H45+   1         00:20:01  15.6   03:51          
2   Jos Goossens            Deinze              H50+   1         00:20:22  15.3   03:55          
3   Franky Goddaert         Stekene             H40+   1         00:20:31  15.2   03:57          
4   Albert Platteeuw        Terneuzen           H40+   2         00:20:32  15.2   03:57          
5   Jasper Raman            Evergem             H jeugd1         00:22:05  14.1   04:15          
6   Lieve Reynaert          Oordegem            D40+   1         00:22:05  14.1   04:15          
7   André Maes              Terneuzen           H55+   1         00:22:17  14.0   04:17          
8   Kenneth Longueville     Adegem              H jeugd2         00:22:45  13.7   04:22          
9   Franklin Dieleman       Terneuzen           HSEN   1         00:22:50  13.7   04:23          
10  William Verminck        Eeklo               H45+   2         00:22:56  13.6   04:25          
11  André van Goethem       St Gillis-Waas      H60+   1         00:23:36  13.2   04:32          
12  Freddy Verstichel       Stekene             H50+   2         00:24:11  12.9   04:39          
13  Liselot Kaijser         Terneuzen           DSEN   1         00:24:36  12.7   04:44          
14  Haike van de Velde      Maarkedal           DSEN   2         00:25:23  12.3   04:53          
15  Corine Castellana       Jette               DSEN   3         00:25:36  12.2   04:55          
16  Rudi van Waesberhe      St Pauwels          H50+   3         00:25:54  12.0   04:59          
17  Kim Vermander           Zedelgem            DSEN   4         00:25:56  12.0   04:59          
18  Didier van den Bulcke   Gent                HSEN   2         00:26:30  11.8   05:06          
19  Carine Leleux           Wuijembeek-Oppem    D45+   1         00:26:46  11.7   05:09          
20  Roland de Bock          Westdorpe           H50+   4         00:26:54  11.6   05:10          
21  Marie Jeanne Weemaes    St Gillis-Waas      D60+   1         00:29:27  10.6   05:40          
22  Agnes de Ridder         Zuiddorpe           D55+   1         00:29:52  10.4   05:45          
23  Jean Pierre Coumans     St Pauwels          H60+   2         00:30:32  10.2   05:52          
24  Freddie Rossie          Boekhoute           H60+   3         00:30:32  10.2   05:52          
25  Nella Kardol            Eeklo               D40+   2         00:31:04  10.0   05:59          
26  Luc Masson              Gentbrugge          H40+   3         00:32:15  9.7    06:12          
27  Urbain Lippens (wandelenLochristi           H65+   1         00:38:20  8.1    07:22          
28  Adrien de Groote (wandelSt Martens-Latem    H55+   2         00:38:20  8.1    07:22          

sluiten