2e DOWLOOP
JOGGING CLUB DOW
TERNEUZEN
21 maart 2015
uitslag 15,6 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Sander Post             Terneuzen           M      1         00:55:25  16,9   03:33          
2   Filip Van Goethem       St Gillis-Waas      M      2         00:56:15  16,6   03:36          
3   Erwin van den Broeke    Axel                M      3         00:58:07  16,1   03:44          
4   Dennis Florussen        Terneuzen           M      4         00:58:18  16,1   03:44          
5   Sander d'Hont           Kuitaart            M      5         00:58:19  16,0   03:44          
6   Marnix Hillaert         Moerbeke-W          M      6         00:59:54  15,6   03:50          
7   Endy Slock              Axel                M      7         00:59:59  15,6   03:51          
8   Jo Verfaillie           Oostakker           M      8         01:03:21  14,8   04:04          
9   Martin Noens            Kemzeke             M      9         01:04:54  14,4   04:10          
10  Geerd de Ryck           stekene             M      10        01:07:50  13,8   04:21          
11  Geert Waelput           Vogelwaarde         M      11        01:07:57  13,8   04:21          
12  Adelin de Groote        Evergem             M      12        01:09:43  13,4   04:28          
13  Bas Jasperse            Terneuzen           M      13        01:10:37  13,3   04:32          
14  Rudy Michiels           Oosterzele          M      14        01:10:49  13,2   04:32          
15  Myrthe Faro             Breskens            V      1         01:10:54  13,2   04:33          
16  Geert Beurms            Heusden             M      15        01:12:06  13,0   04:37          
17  Peter Klaren            Terneuzen           M      16        01:13:11  12,8   04:41          
18  Evert Kuyk              Terneuzen           M      17        01:13:37  12,7   04:43          
19  Philip Braem            Vogelwaarde         M      18        01:15:11  12,4   04:49          
20  Johnny Dooms            Terneuzen           M      19        01:15:15  12,4   04:49          
21  Nathalie Groosman       Sint Laureins       V      2         01:15:49  12,3   04:52          
22  Wim Lockefeir           Nieuw Namen         M      20        01:16:03  12,3   04:52          
23  Marc de Baets           Heusden             M      21        01:17:03  12,1   04:56          
24  Dirk De Bosscher        Lokeren             M      22        01:17:09  12,1   04:57          
25  Ferdie de Klerk         Terneuzen           M      23        01:17:43  12,0   04:59          
26  Cathy Poppe             Terneuzen           V      3         01:17:43  12,0   04:59          
27  Stefan van Damme        Terneuzen           M      24        01:17:53  12,0   05:00          
28  Nadia Bleyenberg        Nieuw Namen         V      4         01:18:11  12,0   05:01          
29  Frans Verwilligen       Hulst               M      25        01:18:12  12,0   05:01          
30  Dirk van der Hoecke     Zaamslag            M      26        01:18:41  11,9   05:03          
31  Eddy van Boven          Schoonaarde         M      27        01:21:55  11,4   05:15          
32  Jan de Mits             Kluizen             M      28        01:21:56  11,4   05:15          
33  Gerald Monteyne         Oosteeklo           M      29        01:21:58  11,4   05:15          
34  Ko de Koeyer            Zaamslag            M      30        01:23:13  11,2   05:20          
35  Koen Tuyteleers         Kruishoutem         M      31        01:23:21  11,2   05:21          
36  Wendy van de Velde      Kruishoutem         V      5         01:23:23  11,2   05:21          
37  Chris de Koe            Vlissingen          M      32        01:23:39  11,2   05:22          
38  Arnold Mannaert         Ossenisse           M      33        01:24:31  11,1   05:25          
39  Gerrit Langenberg       Sluiskil            M      34        01:25:49  10,9   05:30          
40  Romain Bolssens         Kieldrecht          M      35        01:28:54  10,5   05:42          
41  Greet Langenberg        Sluiskil            V      6         01:29:27  10,5   05:44          
42  Maurice Dhaese          Lokeren             M      36        01:29:37  10,4   05:45          
43  William Verdonck        Beveren-Waas        M      37        01:30:03  10,4   05:46          
44  Wim Coppieters          Strombeek-Bever     M      38        01:33:50  10,0   06:01          
45  Carlos De Willemacker   Aalter              M      39        01:33:51  10,0   06:01          
46  Kimberley van WaesbergheSt Pauwels          V      7         01:35:23  9,8    06:07          
47  Pieter Pladdet          Terneuzen           M      -         -         -      -              

sluiten