2e DOWLOOP
JOGGING CLUB DOW
TERNEUZEN
21 maart 2015
uitslag 10,4 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Francesko Degroote      Gent                M      1         00:36:17  17,2   03:29          
2   Didier Verlee           Sinaai              M      2         00:38:28  16,2   03:42          
3   Tonny Lauret            Zaamslag            M      3         00:40:47  15,3   03:55          
4   Remco Ivens             Stekene             M      4         00:42:02  14,8   04:02          
5   Gert-Jan Kolijn         Terneuzen           M      5         00:42:12  14,8   04:03          
6   Jeroen van Dijk         Klossterzande       M      6         00:42:26  14,7   04:05          
7   Peter Declerck          Waarschoot          M      7         00:43:31  14,3   04:11          
8   Gino van Eetvelt        Belsele             M      8         00:44:46  13,9   04:18          
9   Frank Schoof            Destelbergen        M      9         00:45:35  13,7   04:23          
10  Rudi de Caluwi          Sas van Gent        M      10        00:46:05  13,5   04:26          
11  Gilles Faas             Terneuzen           M      11        00:46:07  13,5   04:26          
12  Jimmy Blaakman          Schoondijke         M      12        00:46:09  13,5   04:26          
13  Ko de Bruyne            Kloosterzande       M      13        00:46:24  13,4   04:28          
14  Patrick Roosenboom      Zele                M      14        00:47:21  13,2   04:33          
15  Rony Adriaenssens       Lokeren             M      15        00:47:21  13,2   04:33          
16  Jochem de Beelde        Sint-Niklaas        M      16        00:47:33  13,1   04:34          
17  Matthieu Verlee         Sinaai              M      17        00:47:59  13,0   04:37          
18  Werner de Witte         Nieuw Namen         M      18        00:48:33  12,9   04:40          
19  Leo Kaijser             Terneuzen           M      19        00:49:02  12,7   04:43          
20  Eric de Meulenaere      St Gilles Waas      M      20        00:49:07  12,7   04:43          
21  Bennie Bouterse         Terneuzen           M      21        00:49:46  12,5   04:47          
22  Natasja De Booy         Walsoorden          V      1         00:49:51  12,5   04:48          
23  Rudy Vlyminck           Sint Gilles Waas    M      22        00:49:54  12,5   04:48          
24  Ronald Roctus           Terneuzen           M      23        00:50:53  12,3   04:54          
25  Philippe van Geel       Ekeren              M      24        00:51:44  12,1   04:58          
26  Wanda Zegers            Terneuzen           V      2         00:51:45  12,1   04:59          
27  Marc Cornelissen        Terneuzen           M      25        00:51:50  12,0   04:59          
28  Inge de Booij           Graauw              V      3         00:52:08  12,0   05:01          
29  Kristof Vande Wiele     Oudenaarde          M      26        00:53:22  11,7   05:08          
30  Ludwig van Geyte        Zeele               M      27        00:53:37  11,6   05:09          
31  Erno Dupon              Kieldrecht          M      28        00:54:48  11,4   05:16          
32  Aureel Lippens          Waarschoot          M      29        00:55:14  11,3   05:19          
33  Paul Klaren             Philippine          M      30        00:55:18  11,3   05:19          
34  Luc Lahaye              Sinaai              M      31        00:55:21  11,3   05:19          
35  Claudia Paelinck        Puivelde            V      4         00:55:28  11,3   05:20          
36  Monique Vervaet         Walsoorden          V      5         00:55:29  11,2   05:20          
37  Pierre Tondeleir        Laarne              M      32        00:56:31  11,0   05:26          
38  Marie France Dubs       Stint Kruis Winkel  V      6         00:57:32  10,8   05:32          
39  Gerard Klapwijk         Axel                M      33        00:57:55  10,8   05:34          
40  Rudi van Waesberghe     Sint-Pauwels        M      34        00:59:14  10,5   05:42          
41  Joke Cornelissen        Terneuzen           V      7         01:00:58  10,2   05:52          
42  Maria van Belle         Sleidinge           V      8         01:02:11  10,0   05:59          
43  Dominique de Mey        St. Niklaas         V      9         01:03:54  9,8    06:09          
44  Dick Verhelst           Zaamslag            M      35        01:10:08  8,9    06:45          
45  Rita van Avermaet       Assenede            V      10        01:10:57  8,8    06:49          
46  Guy Gaelens             Gentbrugge          M      36        01:10:59  8,8    06:49          
47  Greta de Vylder         St Gillis-Waas      V      11        01:11:30  8,7    06:52          
48  Aimi Samson             St-Pauwels          M      37        01:11:31  8,7    06:53          

sluiten