2e Dowloop
JOGGING CLUB DOW
TERNEUZEN
10 MAART 2012
uitslag 10,4 km
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Ramazan Burgu           Kruibeke            M      1         00:35:41  17,5   03:26          
2   Mark Verhage            Reuzenhoek          M      2         00:36:50  16,9   03:32          
3   Herman Vercauteren                          M      3         00:37:26  16,7   03:36          
4   David Verreth           Melle               M      4         00:38:13  16,3   03:40          
5   Joos Pauwel             Klijt               M      5         00:39:12  15,9   03:46          
6   Kris Meganck            St Lievens Houtem   M      6         00:39:39  15,7   03:49          
7   Bart van de Velde       St Pauwels          M      7         00:40:01  15,6   03:51          
8   Andy Huybens            Beveren             M      8         00:40:32  15,4   03:54          
9   Alex Cocquyt            Boekhoute           M      9         00:40:57  15,2   03:56          
10  Rex Castelyn            Temse               M      10        00:42:27  14,7   04:05          
11  Irma Karahotka          Zottem              V      1         00:42:57  14,5   04:08          
12  Niek van Belzen         Axel                M      11        00:43:10  14,5   04:09          
13  Endy Slock              Axel                M      12        00:43:50  14,2   04:13          
14  William Goossens        Kieldrecht          M      13        00:44:34  14,0   04:17          
15  Evelijn Daneels         Oudenaarde          V      2         00:44:56  13,9   04:19          
16  Douwe Wortman           Axel                M      14        00:45:19  13,8   04:21          
17  Erik Nuyts              Eeklo               M      15        00:45:20  13,8   04:22          
18  Guido van de Ven        St Gillis-Waas      M      16        00:45:23  13,7   04:22          
19  Bernard Dangreau        Mariakerke          M      17        00:45:33  13,7   04:23          
20  Remco Ivens             Stekene             M      18        00:46:23  13,5   04:28          
21  Peter Vettenburg        Lede                M      19        00:46:27  13,4   04:28          
22  Erwin de Hon            Watervliet          M      20        00:47:08  13,2   04:32          
23  Bert Verbeke            St. Laureins        M      21        00:47:11  13,2   04:32          
24  Leo Kaijser             Terneuzen           M      22        00:47:30  13,1   04:34          
25  Haike van de Velde      Maarkedal           V      3         00:47:35  13,1   04:35          
26  Eddy Waelput            Stekene             M      23        00:48:03  13,0   04:37          
27  Jean Pierre Lepoudre    Ichtegem            M      24        00:48:46  12,8   04:41          
28  Patrick van de Veire    Boekhoute           M      25        00:48:53  12,8   04:42          
29  Willem van der Heyden   Kieldrecht          M      26        00:48:54  12,8   04:42          
30  Richard Haeck           Eeklo               M      27        00:48:57  12,7   04:42          
31  Sjaak Oosterling        Breskens            M      28        00:49:04  12,7   04:43          
32  Ko de Bruyne            Kloosterzande       M      29        00:49:06  12,7   04:43          
33  Roni de Geest           St. Pauwels         M      30        00:50:11  12,4   04:49          
34  Nico Ros                Waarschoot          M      31        00:50:21  12,4   04:50          
35  Jochem de Beelde        Sint-Niklaas        M      32        00:50:51  12,3   04:53          
36  Daan Dieleman           Zaamslag            M      33        00:51:17  12,2   04:56          
37  Tom de Rudder           Temse               M      34        00:51:58  12,0   05:00          
38  Karin Caekelberg        Drongen             V      4         00:52:05  12,0   05:00          
39  Ludwig van Geyte        Zeele               M      35        00:52:24  11,9   05:02          
40  Mario Van Zeele         Sas van Gent        M      36        00:52:38  11,9   05:04          
41  Patrick de Groen        Lewedorp            M      37        00:52:43  11,8   05:04          
42  Marius Boonman          Heinekenszand       M      38        00:52:43  11,8   05:04          
43  Wanda Zegers            Terneuzen           V      5         00:53:02  11,8   05:06          
44  Annelies Rombaut        Kieldrecht          V      6         00:53:11  11,7   05:07          
45  Annemiek van Bellen     Hulst               V      7         00:53:29  11,7   05:09          
46  Tony Rieke              Ertvelde            M      39        00:53:55  11,6   05:11          
47  Patrick Pieters         Terneuzen           M      40        00:54:50  11,4   05:16          
48  Michel Leonhart         Axel                M      41        00:56:24  11,1   05:25          
49  Noel Verbrugge          Axel                M      42        00:56:31  11,0   05:26          
50  Kris Van Wettere        Semmerzake          M      43        00:56:50  11,0   05:28          
51  Willem Jan de Koeijer   Axel                M      44        00:57:00  10,9   05:29          
52  Marian van Voren        Terneuzen           V      8         00:57:09  10,9   05:30          
53  Rudi van Waesberghe     Sint-Pauwels        M      45        00:58:17  10,7   05:36          
54  Luc van de Velde        Zaffelare           M      46        00:58:49  10,6   05:39          
55  Maria van Belle         Sleidinge           V      9         00:58:49  10,6   05:39          
56  Paulette de Huyvetter   Zelzate             V      10        01:00:53  10,2   05:51          
57  Omar Roels              Hulst               M      47        01:01:16  10,2   05:53          
58  Yara Roels              Hulst               V      11        01:01:16  10,2   05:53          
59  Annelore de Bosscher    Lokeren             V      12        01:01:48  10,1   05:57          
60  Cyriel Bücheler         Hoboken             M      48        01:02:14  10,0   05:59          
61  Roselien de Bosscher    Lokeren             V      13        01:02:39  10,0   06:01          
62  Isabelle Jacobs         Lokeren             V      14        01:02:40  10,0   06:02          
63  Dick Verhelst           Zaamslag            M      49        01:05:29  9,5    06:18          
64  Brigitte de Vreeze      Melsele             V      15        01:09:03  9,0    06:38          
65  Greta de Vylder         St Gillis-Waas      V      16        01:09:25  9,0    06:40          
66  Guy Gaelens             Gentbrugge          M      50        01:09:59  8,9    06:44          
67  Rita van Avermaet       Assenede            V      17        01:10:00  8,9    06:44          
68  Mario Rijckaerd         Axel                M                                

sluiten