2e DOWLOOP
2011
TERNEUZEN
19 maart 2011
uitslag 5,2 km 
#   Naam                    Woonplaats          Cat  # in cat      Tijd    km/hr  min/km
1   Kristof de Smet         Zottegem            M      1         00:17:49  17.5   03:26          
2   René den Hollander      Meliskerke          M      2         00:18:12  17.1   03:30          
3   Steven Dessein          Eeklo               M      3         00:18:15  17.1   03:31          
4   Peter de Vet            Axel                M      4         00:18:47  16.6   03:37          
5   Sebastiaan Bouterse     Terneuzen           M      5         00:19:51  15.7   03:49          
6   Herman Kuyer            Terneuzen           M      6         00:20:14  15.4   03:53          
7   Albert Platteeuw        Terneuzen           M      7         00:20:21  15.3   03:55          
8   Patrick Temmerman       Kaprijke            M      8         00:20:47  15.0   04:00          
9   Robin Pieters           4535 AN             M      9         00:21:13  14.7   04:05          
10  Talitha Boerebach       Hoek                V      1         00:21:45  14.3   04:11          
11  Barry van de Wetering   Terneuzen           M      10        00:22:57  13.6   04:25          
12  Patrick de Sutter       Stekene             M      11        00:23:10  13.5   04:27          
13  Rudi de Caluwé          Sas van Gent        M      12        00:23:10  13.5   04:27          
14  Peter Verlinden         Sluiskil            M      13        00:23:59  13.0   04:37          
15  Patrick Stevens         GentBrugge          M      14        00:24:33  12.7   04:43          
16  Rony de Caluwé          Haasdonk            M      15        00:24:36  12.7   04:44          
17  Conny van Cauteren      Haasdonk            V      2         00:24:37  12.7   04:44          
18  William Verminck        Eeklo               M      16        00:24:40  12.6   04:45          
19  Hubert Roels            Kloosterzande       M      17        00:26:16  11.9   05:03          
20  Lieve Geldhof           Gistel              V      3         00:26:16  11.9   05:03          
21  Roland de Bock          Westdorpe           M      18        00:26:18  11.9   05:03          
22  Cedric de Beelde        Sint Niklaas        M      19        00:27:01  11.5   05:12          
23  Johan de Beelde         St Niklaas          M      20        00:27:02  11.5   05:12          
24  Kathleen Vandevelde     Wachtebeke          V      4         00:27:10  11.5   05:13          
25  Paulette de Huyvetter   Zelzate             V      5         00:27:54  11.2   05:22          
26  André van Goethem (wandeSt Gillis-Waas      M      21        00:28:15  11.0   05:26          
27  Cyriel Bücheler         Hoboken             M      22        00:29:36  10.5   05:42          
28  Nella Kardol            Eeklo               V      6         00:29:41  10.5   05:42          
29  Lauren Isaac van Hoeve  Terneuzen           M      23        00:30:08  10.4   05:48          
30  Jeannette Schrandt      Biervliet           V      7         00:30:25  10.3   05:51          
31  Agnes de Ridder         Zuiddorpe           V      8         00:30:32  10.2   05:52          
32  Sonja de Caster         GentBrugge          V      9         00:32:17  9.7    06:12          
33  Marie Jeanne Weemaes    St Gillis-Waas      V      10        00:32:18  9.7    06:13          
34  Danitsja de Puy         Terneuzen           V      11        00:33:21  9.4    06:25          
35  Lucienne Merckx         Beveren             V      12        00:33:31  9.3    06:27          
36  Rita van Avermaet       Assenede            V      13        00:34:16  9.1    06:35          
37  Guy Gaelens             Gentbrugge          M      24        00:34:17  9.1    06:35          
38  Dominique van Den Daele Wachtebeke          V      14        00:34:24  9.1    06:37          
39  Greta de Vylder         St Gillis-Waas      V      15        00:34:26  9.1    06:37          
40  Ronny Bouchaut (wandelenAxel                M      25        00:37:37  8.3    07:14          
41  Cees den Hamer (wandelenTerneuzen           M      26        00:37:39  8.3    07:14          
42  Georgette Baete (wandeleLochristi           V      16        00:38:25  8.1    07:23          
43  Urbain Lippens (wandelenLochristi           M      27        00:38:26  8.1    07:23          

sluiten