Uitslag 2e trimloop, 4 maart 2006, 5 km
 #           Naam                 Woonplaats        Cat  # in cat     Tijd      km/hr    min/km    
 1 Tomas Valcke             Gent                     M      1        0:17:41     17.0     03:32
 2 Marcel Magnus            Hulst                    M      2        0:17:56     16.7     03:35
 3 Jan Santens              Destelbergen             M      3        0:18:17     16.4     03:39
 4 Arne Lippens             Waarschoot               M      4        0:18:32     16.2     03:42
 5 Michael den Hamer        Terneuzen                M      5        0:20:19     14.8     04:04
 6 Lorenzo Pauwels          Zelzate                  M      6        0:20:57     14.3     04:11
 7 Michel Dieleman          Hoek                     M      7        0:21:10     14.2     04:14
 8 Maarten van Goethem      Hulst                    M      8        0:21:20     14.1     04:16
 9 Patrick de Sutter        Stekene                  M      9        0:21:28     14.0     04:18
10 André Maes               Terneuzen                M      10       0:21:35     13.9     04:19
11 Roger de Backer          Waregem                  M      11       0:21:46     13.8     04:21
12 Leo Staessens            Stekene                  M      12       0:22:24     13.4     04:29
13 Walter van Ballenberghe  Drongen                  M      13       0:23:01     13.0     04:36
14 Alex Cusse               Sijsele                  M      14       0:23:11     12.9     04:38
15 Leo Kaijser              Terneuzen                M      15       0:23:16     12.9     04:39
16 William Verminck         Eeklo                    M      16       0:23:32     12.7     04:42
17 Martina Verdonck         Stekene                  V      1        0:23:46     12.6     04:45
18 Liselot Kaijser          Terneuzen                V      2        0:24:02     12.5     04:48
19 Theo Roels               Kloosterzande            M      17       0:24:04     12.5     04:49
20 Lore Decat               Wevelgem                 V      3        0:24:38     12.2     04:56
21 Willem-Jan de Koeyer     Axel                     M      18       0:24:41     12.2     04:56
22 Lieve Geldhof            Gistel                   V      4        0:25:16     11.9     05:03
23 Freddy Verstichel        Stekene                  M      19       0:25:27     11.8     05:05
24 Sabine de Muynck         Drongen                  V      5        0:25:31     11.8     05:06
25 Guido Neys               Gent                     M      20       0:25:35     11.7     05:07
26 Ilse van Goethem         St. Gillis-Waas          V      6        0:25:43     11.7     05:09
27 Robin Verwilligen        Hulst                    V      7        0:26:23     11.4     05:17
28 Frans Verwilligen        Hulst                    M      21       0:26:23     11.4     05:17
29 Agnes de Ridder          Zuiddorpe                V      8        0:27:36     10.9     05:31
30 Marie Jeanne Weemaes     St. Gillis-Waas          V      9        0:28:17     10.6     05:39
31 Maria van Belle          Sleidinge                V      10       0:28:19     10.6     05:40
32 Luc Masson               Gentbrugge               M      22       0:29:40     10.1     05:56
33 Sanne van Ballenberghe   Drongen                  V      11       0:29:43     10.1     05:57
34 Lynn Masson              Gentbrugge               V      12       0:29:44     10.1     05:57
35 Daniel de Geest          Aartselaar               M      23       0:31:21     9.6      06:16
36 Christine Criel          Gentbrugge               V      13       0:35:37     8.4      07:07
37 Levina van Hoecke (NordicTerneuzen                V      14       0:52:30     5.7      10:30
38 Kees den Hamer (wandelen)Terneuzen                M
39 Adrien de Groote (wandeleSt. Martens-Latem        M
40 Corina Ivens (wandelen)  Sluiskil                 V
41 José de Klerk (wandelen) Terneuzen                V
42 Anthony Masson           Gentbrugge               M       -          -         -        -

sluiten